25/11/11 – Depois de acumular cinco vitórias, a seleção brasileira infantil feminina de vôlei conheceu o primeiro resultado desfavorável no Campeonato Sul-Americano. Nesta quinta-feira (24.11), no Ginásio Municipal de Canelones, no Uruguai, o time comandado pelo técnico Maurício Thomas realizou dois jogos. No primeiro duelo, vitória tranquila sobre o Uruguai (25/13 e 25/7). Mas, no encerramento da terceira rodada, a equipe verde e amarela, em partida bastante equilibrada, não resistiu à força da seleção peruana, que venceu o Brasil com as parciais 26/24 e 25/23. O Peru segue invicto na competição, com seis triunfos.

Nesta sexta-feira(25.11), às 13h30 (de Brasília), o Brasil voltará à quadra para enfrentar o Paraguai, no último desafio válido pela fase classificatória.
As semifinais e final serão realizadas neste sábado (26.11).
A delegação brasileira está no Uruguai com as atletas Thaís (levantadora), Drussyla e Juliana (opostas), Giulia, Hellen, Karoline, Lorenne e Sabrine (ponteiras), Amanda, Lyara e Marina (centrais), além da líbero Luiza.
RESULTADOS
PRIMEIRO DIA (TERÇA-FEIRA – 22.11)
Uruguai 0 x 2 Peru (14/25 e 8/25)
Brasil 2 x 0 Colômbia (25/17 e 25/23)
Paraguai 0 x 2 Chile (14/25 e 16/25)
Argentina 1 x 2 Peru (25/18, 22/25 e 7/15)
Venezuela 0 x 2 Brasil (18/25 e 14/25)
Colômbia 1 x 2 Chile (25/14, 23/25 e 13/15)
Paraguai 2 x 0 Uruguai (25/22 e 25/22)
Argentina 2 x 0 Venezuela (25/8 e 25/11)
SEGUNDO DIA (QUARTA-FEIRA – 23.11)
Colômbia 2 x 0 Uruguai (25/14 e 25/16)
Argentina 0 x 2 Brasil (20/25 e 23/25)
Venezuela 1 x 2 Chile (22/25, 25/16 e 12/15)
Paraguai 0 x 2 Peru (16/25 e 8/25)
Chile 1 x 2 Brasil (26/24, 23/25 e 12/15)
Argentina 2 x 0 Paraguai (25/17 e 25/8)
Colômbia 0 x 2 Peru (15/25 e 10/25)
Venezuela 2 x 0 Uruguai (25/16 e 25/17)
TERCEIRO DIA (QUINTA-FEIRA – 24.11)
Argentina 2 x 0 Chile (25/15 e 25/15)
Uruguai 0 x 2 Brasil (13/25 e 7/25)
Colômbia 2 x 0 Paraguai (25/15 e 25/8)
Venezuela 0 x 2 Peru (9/25 e 15/25)
Argentina 2 x 0 Colômbia (25/23 e 25/22)
Uruguai 0 x 2 Chile (9/25 e 8/25)
Venezuela 2 x 0 Paraguai (25/22 e 25/20)
Peru 2 x 0 Brasil (26/24 e 25/23)


